FLYER
FLYER GOTOUR4 5.01R
- Prezzo di listino
- €3.799,00 EUR
- Prezzo di listino
-
- Prezzo di vendita
- €3.799,00 EUR
- Prezzo unitario
- per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Prezzo | EUR 3'799.00 Prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge |
| Dimensioni ruota | 26″ |
| Forma telaio |
Ingresso: Basso (Comfort)
|
| Colore telaio |
|
| Specifiche telaio | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing |
| Materiale telaio | Aluminium |
| Dettagli telaio | Internal Cable Routing, 135 mm Spacing |
| Taglie | XS S |
| Ammortizzatore | Senza ammortizzatore |
| Forcella | SR Suntour NCX, 50 mm |
| Motore | Panasonic GX Power Plus |
| Livelli di assistenza | 4 Livelli di assistenza (incl. Modalità AUTO) |
| Assistenza pedalata | Fino a 25 km/h |
| Aiuto spinta | Assistenza a spinta fino a 6 km/h |
| Batteria | FLYER STB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
| Batteria aggiuntiva | Senza batteria aggiuntiva |
| Display | FIT D0 (2" Color Display) |
| Tipo di cambio | Cambio nel mozzo con catena |
| Gruppo | Shimano Nexus contropedale, 8 Speed |
| Impianto frenante | Shimano MT402, 180/160 mm |
| Attacco Manubrio | Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, adjustable height 60 mm, adjustable angle |
| Manubrio | FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm |
| Sella | Selle Royal Nuvola |
| Reggisella | FLYER Cushy Suspension, 27.2 x 300 mm |
| Mozzo Anteriore | FLYER FR21 |
| Mozzo Anteriore | Shimano Alivio HB-M4050, 32h |
| Mozzo Anteriore | Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 32h |
| Pneumatici | Schwalbe Energizer Plus 26 x 1.75 |
| Pedali | FLYER Wellgo |
| Luci anteriori | Busch & Müller IQ-Myc |
| Luce posteriore | Busch & Müller 2C |
| Parafanghi | SKS A60A |
| Cavalletto | Pletscher Comp 40 Flex |
| Specchietto | Senza specchietto |
| Portatarga | Senza portatarga |
| Portapacchi | Portapacchi Racktime con patta a molla |
| Sistemi di sicurezza | ABUS Shield 5650L (Blocco del telaio e della batteria) |
| Caricabatteria | FLYER Charger 4A 36V |
| Peso inclusa batteria | ca. 28 kg |
| Peso batteria | ca. 3.7 kg |
| Peso totale consentito | ca. 150 kg |
| Capacità di rimorchio | 40 kg |
Share

