FLYER UPROC6 9.50
- Prezzo di listino
- €9.999,00 EUR
- Prezzo di listino
-
- Prezzo di vendita
- €9.999,00 EUR
- Prezzo unitario
- per
Prezzo | EUR 9'999.00 Prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge |
Dimensioni ruota | 29″ / 27.5″ |
Forma telaio |
Ingresso: Alto (Gents)
|
Colore telaio |
|
Specifiche telaio | FLYER Engineered, Carbon, 4-Link Suspension, 160 mm Travel |
Materiale telaio | Carbon |
Dettagli telaio | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
Taglie | S M L XL |
Ammortizzatore | Fox Float X Factory, 205 x 65 mm Trunnion |
Forcella | Fox 38 Float Factory, 170 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
Motore | Bosch Performance Line CX |
Livelli di assistenza | 4 Livelli di assistenza (incl. Modalità E-MTB) |
Assistenza pedalata | Fino a 25 km/h |
Aiuto spinta | Assistenza a spinta fino a 6 km/h |
Batteria | Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V) |
Display | Bosch Kiox |
Tipo di cambio | Deragliatore |
Gruppo | SRAM X01 Eagle AXS, 12 Speed, 10-50t |
Impianto frenante | Magura MT7 HC3 Lever, 220/203 mm |
Attacco Manubrio | FLYER Alloy, 31.8 x 40 mm, 3° |
Manubrio | FLYER Alloy 780 mm, 9°, 25 mm |
Sella | Fizik Alpaca Terra |
Reggisella | Sram Reverb AXS, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm travel, 34.9 mm |
Mozzo Anteriore | DT Swiss HX 1501 Spline 30 |
Mozzo Anteriore | DT Swiss HX 1501 Spline 30 |
Mozzo Anteriore | DT Swiss HX 1501 Spline 30 |
Pneumatici | Front: Maxxis Assegai 3C DD TR 29 x 2.50 / Rear: Maxxis Minion DHF 3C DD TR 27.5 x 2.50 |
Pedali | VP 532 |
Luci anteriori | Senza luci anteriori |
Luce posteriore | Senza luce posteriore |
Parafanghi | Senza parafanghi |
Cavalletto | Senza cavalletto |
Portapacchi | Senza portapacchi |
Specchietto | Senza specchietto |
Portatarga | Senza portatarga |
Sistemi di sicurezza | Senza sistemi di sicurezza |
Caricabatteria | Bosch Fast Charger 6A |
Peso inclusa batteria | ca. 25 kg |
Peso batteria | ca. 3.5 kg |
Peso totale consentito | ca. 140 kg |
LE IMMAGINI POTREBBERO NON RISPECCHIARE L'ALLESTIMENTO