FLYER UPROCX 6.10
- Prezzo di listino
- €5.399,00 EUR
- Prezzo di listino
-
€6.899,00 EUR - Prezzo di vendita
- €5.399,00 EUR
- Prezzo unitario
- per
Prezzo | EUR 6'899.00 Prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge |
Dimensioni ruota | 29″ / 27.5″ |
Forma telaio |
Ingresso: Alto (Gents)
|
Colore telaio |
|
Specifiche telaio | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 150 mm Travel |
Materiale telaio | Carbon |
Dettagli telaio | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
Taglie | S M L XL |
Ammortizzatore | Fox Float X Performance, 230 x 60 mm Trunnion |
Forcella | Fox 36 Float Rhythm, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
Motore | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
Livelli di assistenza | 4 Livelli di assistenza (incl. Modalità AUTO) |
Assistenza pedalata | Fino a 25 km/h |
Aiuto spinta | Assistenza a spinta fino a 6 km/h |
Batteria | FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
Display | FIT Display Compact (DSP1-M, 2" Color Display) |
Tipo di cambio | Deragliatore |
Gruppo | Shimano Deore, 12 Speed, 10-51t |
Impianto frenante | Shimano MT520, 203/203 mm |
Attacco Manubrio | Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0° |
Manubrio | FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm |
Sella | Fizik Aidon |
Reggisella | FLYER Dropper Post MT214, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm travel, 34.9 mm |
Mozzo Anteriore | Alexrims MD30 |
Mozzo Anteriore | Formula DC-711, 32h |
Mozzo Anteriore | Formula EHL-148M, 32h |
Pneumatici | Front: Schwalbe Magic Mary Super Trail 29 x 2.40 (62-622) / Rear: Schwalbe Big Betty Super Trail 27.5 x 2.60 (65-584) |
Pedali | VP 532 |
Luci anteriori | MonkeyLink Connect ready |
Luce posteriore | MonkeyLink Recharge ready |
Parafanghi | Senza parafanghi |
Cavalletto | Senza cavalletto |
Specchietto | Senza specchietto |
Portatarga | Senza portatarga |
Portapacchi | Senza portapacchi |
Sistemi di sicurezza | Senza sistemi di sicurezza |
Caricabatteria | FIT Fast Charger 36V 6A |
Peso totale consentito | ca. 140 kg |
LE IMMAGINI POTREBBERO NON RISPECCHIARE L'ALLESTIMENTO